工程學院2020年博士生招生考試初選結果公示
作者: 時間:2020-06-13 來源:工程學院 熱度:102020年我院擬招收博士生研究生15人,根據《華南農業大學2020年博士研究生招生簡章》及《工程學院2020年博士研究生招生實施細則》,學院成立初選專家組對通過資格審查考生提交的材料進行初選審核,并按差額復試的原則(進入復選階段考生人數與錄取人數比例為1.5:1),現將考生初選成績及進入復選情況公示如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 初選成績 | 是否進入復選 | 備注 |
1 | 105640120200114 | 蔣寅龍 | 農業機械化工程 | 85.40 | 是 | |
2 | 105640120200112 | 彭玉平 | 農業機械化工程 | 82.00 | 是 | |
3 | 105640120200142 | 丁凡 | 農業電氣化與自動化 | 81.00 | 是 | |
4 | 105640120200100 | 吳烽云 | 農業機械化工程 | 80.40 | 是 | |
5 | 105640120200159 | 鄭海坤 | 農業電氣化與自動化 | 80.00 | 是 | |
6 | 105640120200116 | 張雪峰 | 農業機械化工程 | 79.60 | 是 | |
7 | 105640120200149 | 董成舉 | 農業電氣化與自動化 | 79.60 | 是 | |
8 | 105640120200157 | 王宇唯 | 農業電氣化與自動化 | 79.40 | 是 | |
9 | 105640120200098 | 婁朝霞 | 農業機械化工程 | 79.20 | 是 | |
10 | 105640120200148 | 李燈輝 | 農業電氣化與自動化 | 78.20 | 是 | |
11 | 105640120200096 | 劉闖 | 農業機械化工程 | 78.00 | 是 | |
12 | 105640120200103 | 涂團鵬 | 農業機械化工程 | 77.80 | 是 | |
13 | 105640120200109 | 梅雙 | 農業機械化工程 | 76.40 | 是 | |
14 | 105640120200144 | 彭瑾 | 農業電氣化與自動化 | 75.60 | 是 | |
15 | 105640120200106 | 秦偉 | 農業機械化工程 | 75.20 | 是 | |
16 | 105640120200099 | 汪珽玨 | 農業機械化工程 | 75.20 | 是 | |
17 | 105640120200097 | 王斌 | 農業機械化工程 | 75.20 | 是 | |
18 | 105640120200110 | 王勛威 | 農業機械化工程 | 75.20 | 是 | |
19 | 105640120200108 | 曾治亨 | 農業機械化工程 | 75.00 | 是 | |
20 | 105640120200146 | 何志良 | 農業電氣化與自動化 | 75.00 | 是 | |
21 | 105640120200150 | 張坡 | 農業電氣化與自動化 | 74.80 | 是 | |
22 | 105640120200156 | 徐陽 | 農業電氣化與自動化 | 74.60 | 是 | |
23 | 105640120200154 | 李鵬 | 農業電氣化與自動化 | 74.00 | 是 | |
24 | 105640120200095 | 鄭文漢 | 農業機械化工程 | 73.00 | 否 | |
25 | 105640120200105 | 喻菲菲 | 農業機械化工程 | 72.20 | 否 | |
26 | 105640120200151 | 王樂樂 | 農業電氣化與自動化 | 71.80 | 否 | |
27 | 105640120200104 | 張金強 | 農業機械化工程 | 71.20 | 否 | |
28 | 105640120200145 | 劉振 | 農業電氣化與自動化 | 70.80 | 否 | |
29 | 105640120200115 | 方龍羽 | 農業機械化工程 | 70.60 | 否 | |
30 | 105640120200147 | 周錫恩 | 農業電氣化與自動化 | 70.60 | 否 | |
31 | 105640120200143 | 朱啟明 | 農業電氣化與自動化 | 70.40 | 否 | |
32 | 105640120200140 | 蘇鈺玲 | 農業電氣化與自動化 | 70.20 | 否 | |
33 | 105640120200111 | 許鵬 | 農業機械化工程 | 68.20 | 否 | |
34 | 105640120200152 | 黃博 | 農業電氣化與自動化 | 67.60 | 否 | |
35 | 105640120200141 | 楊煒光 | 農業電氣化與自動化 | 67.00 | 否 | |
36 | 105640120200113 | 何思禹 | 農業機械化工程 | 66.00 | 否 | |
37 | 105640120200153 | 韓沂芳 | 農業電氣化與自動化 | 63.80 | 否 | |
38 | 105640120200101 | 徐高明 | 農業機械化工程 | 62.40 | 否 | |
39 | 105640120200107 | 周*聰 | 農業機械化工程 |
| 否 | 放棄初選評分復試資格 |
40 | 105640120200102 | 盧* | 農業機械化工程 |
| 否 | 放棄初選評分復試資格 |
41 | 105640120200155 | 劉*康 | 農業電氣化與自動化 |
| 否 | 放棄初選評分復試資格 |
42 | 105640120200158 | 王* | 農業電氣化與自動化 |
| 否 | 放棄初選評分復試資格 |
公示時間從2020年6月13日至2020年6月16日19:00。公示期內若有異議,請電話或書面向工程學院反映(電話:020-85280339,聯系人:楊老師,郵箱:164156332@qq.com)。反映情況時要自報或簽署真實姓名,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的AG8旗舰厅,以及不提供具體事實材料的,一律不予受理。
華南農業大學工程學院
2020年06月13日