工程學院碩士生導師可招生專業信息表
序號 | 工作所在學院 | 姓名 | 學術型 | 專業型 | ||
招生專業1 | 招生專業2 | 招生領域1 | 招生領域2 | |||
1 | 工程學院 | 羅錫文 | 農業機械化工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
2 | 工程學院 | 陸華忠 | 車輛工程 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
3 | 工程學院 | 楊洲 | 農業機械化工程 | 機械制造及其自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
4 | 工程學院 | 蘭玉彬 | 機械電子工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
5 | 工程學院 | 辜松 | 機械設計及理論 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
6 | 工程學院 | 李長友 | 機械設計及理論 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
7 | 工程學院 | 馬旭 | 機械設計及理論 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
8 | 工程學院 | 王玉興 | 農業機械化工程 | 機械設計及理論 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
9 | 工程學院 | 張鐵民 | 機械電子工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
10 | 工程學院 | 趙祚喜 | 車輛工程 | 機械電子工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
11 | 工程學院 | 周志艷 | 機械電子工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
12 | 工程學院 | 鄒湘軍 | 機械制造及其自動化 | 計算機應用技術 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
13 | 工程學院 | 呂恩利 | 機械電子工程 | 車輛工程 | 農業工程 | 車輛工程 |
14 | 工程學院 | 臧英 | 農業機械化工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
15 | 工程學院 | 鄧繼忠 | 計算機應用技術 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程與信息技術 | —— |
16 | 工程學院 | 韓宇星 | 農業電氣化與自動化 | 計算機應用技術 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
17 | 工程學院 | 齊龍 | 農業機械化工程 | 機械設計及理論 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
18 | 工程學院 | 吳偉斌 | 車輛工程 | 機械電子工程 | 車輛工程 | 農業工程 |
19 | 工程學院 | 馬瑞峻 | 農業機械化工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
20 | 工程學院 | 王紅軍 | 機械制造及其自動化 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
21 | 工程學院 | 李君 | 車輛工程 | 農業機械化工程 | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
22 | 工程學院 | 張亞莉 | 機械電子工程 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
23 | 工程學院 | 武濤 | 機械設計及理論 | 農業機械化工程 | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
24 | 工程學院 | 漆海霞 | 農業電氣化與自動化 | 計算機應用技術 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
25 | 工程學院 | 王昱 | 車輛工程 | 機械設計及理論 | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
26 | 工程學院 | 呂盛坪 | 機械制造及其自動化 | 計算機應用技術 | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
27 | 工程學院 | 郭嘉明 | 農業機械化工程 | 車輛工程 | 農業工程 | 車輛工程 |
28 | 工程學院 | 王慰祖 | 機械制造及其自動化 | 機械設計及理論 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
29 | 工程學院 | 胡煉 | 農業電氣化與自動化 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
30 | 工程學院 | 鐘南 | 計算機應用技術 | 農業電氣化與自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
31 | 工程學院 | 尹選春 | 機械電子工程 | 計算機應用技術 | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
32 | 工程學院 | 孫健峰 | 機械電子工程 | 機械制造及其自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
33 | 工程學院 | 李繼宇 | 農業電氣化與自動化 | 計算機應用技術 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
34 | 工程學院 | 歐陽帆 | 機械設計及理論 | 機械電子工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
35 | 工程學院 | 張智剛 | —— | —— | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
36 | 工程學院 | 高銳濤 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
37 | 工程學院 | 曾山 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
38 | 工程學院 | 劉慶庭 | —— | —— | 農業工程 | 車輛工程 |
39 | 工程學院 | 張建瓴 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
40 | 工程學院 | 楊文武 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
41 | 工程學院 | 王在滿 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
42 | 工程學院 | 劉天湖 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
43 | 工程學院 | 楊丹彤 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
44 | 工程學院 | 陳學深 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
45 | 工程學院 | 閆國琦 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
46 | 工程學院 | 趙新 | —— | —— | 車輛工程 | 農業工程與信息技術 |
47 | 工程學院 | 陳瑜 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
48 | 工程學院 | 金鴻 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
49 | 工程學院 | 夏紅梅 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
50 | 工程基礎教學與訓練中心 | 劉妍華 | —— | —— | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
51 | 工程基礎教學與訓練中心 | 段潔利 | 農業機械化工程 | 機械制造及其自動化 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
52 | 工程基礎教學與訓練中心 | 鄭丁科 | 機械制造及其自動化 | 農業機械化工程 | 農業工程 | 農業工程與信息技術 |
53 | 工程基礎教學與訓練中心 | 文晟 | 農業機械化工程 | 機械設計及理論 | 農業工程 | —— |
(更新至2018.9.28)